Mô hình tính: Gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm trong khí quyển : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02
Authors: Trần, Gia Lịch, Người hướng dẫn
Lê, Văn Thành
Nêu tổng quan về tình hình nghiên cứu mô hình khí tượng. Nghiên cứu thuật toán giải mô hình, kỹ thuật lập chương trình tính. Bước đầu đã giải quyết vấn đề biên khí quyển sát mặt đất, kiểm nghiệm mô hình và ứng dụng mô hình thử nghiệm cho một khu vực cụ thể...
Title: | Mô hình tính: Gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm trong khí quyển : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02 |
Authors: | Trần, Gia Lịch, Người hướng dẫn Lê, Văn Thành |
Keywords: | Cơ học ứng dụng;Mô hình toán khí tượng;Quan trắc khí tượng |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | ĐHQGHN |
Abstract: | Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 Nêu tổng quan về tình hình nghiên cứu mô hình khí tượng. Nghiên cứu thuật toán giải mô hình, kỹ thuật lập chương trình tính. Bước đầu đã giải quyết vấn đề biên khí quyển sát mặt đất, kiểm nghiệm mô hình và ứng dụng mô hình thử nghiệm cho một khu vực cụ thể Electronic Resources 97 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37262 |
Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Nhận xét
Đăng nhận xét